Màquina electrònica de teixir amb cordó
Paràmetres de la màquina
| Model de màquina | Caps | Agulles | RPM | Potència màxima del motor |
| YTC-Z 6/8 | 8 | 6 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 8/8 | 8 | 8 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 10/8 | 8 | 10 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 12/8 | 8 | 12 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 16/8 | 8 | 16 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 20/8 | 8 | 20 | 800-1200 | 1,5 KW |
| YTC-Z 24/8 | 8 | 24 | 800-1200 | 1,5 KW |
1. La velocitat de producció de la màquina està estretament relacionada amb les agulles de la cinta i el diàmetre, normalment per als productes comuns la velocitat de producció estable és de 800-1200 RPM.
2. Agulles i diàmetre del tub suggerit segons la mostra real.
3. Model de màquina diferent per canviar fàcilment el tub d'agulla de diferents mides per a productes de diferents mides
Llista de peces(Més altres peces de recanvi disponibles. Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir més detalls de les peces de recanvi.)
| la canya davantera | ![]() | prova |
| agulla de trama | ![]() | |
| agulla de ganxet | ![]() | |
| agulla | ![]() | |
| heald | ![]() | |
| Caiguda de cables | ![]() | |
| plat de vorera | ![]() | |
| Mà d'alumini | ![]() | |
| palanca de despreniment | ![]() | |
| marc de calç mig | ![]() | |
| muntatge de marcs de calç | ![]() |




















